| Rang | Spieler | Matches | Siege | Unentsch. | Niederl. | SD | Punkte | Glück | Punkte-F.D. | | 1 |  | Mirko Kornmeier |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 12.00 | 15 | 0.059 | 1.67 | | 2 |  | Rico Adam |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 10.00 | 13 | 0.042 | 1.62 | | 3 |  | Mario Genzler |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 8.00 | 12 | 0.041 | 1.50 | | 4 |  | Fabian Zöller |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 6.00 | 11 | 0.142 | 1.38 | | 5 |  | Timo Fetzner |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 6.00 | 11 | 0.310 | 1.38 | | 6 |  | Klaus Kachel |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 6.00 | 12 | 0.181 | 1.33 | | 7 |  | Marcel Wassmer |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 4.00 | 11 | 0.198 | 1.22 | | 8 |  | Florian Frankenberger |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 2.00 | 9 | 0.038 | 1.12 | | 9 |  | Max Herbert |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 0.00 | 8 | 0.019 | 1.00 | | 10 |  | Sebastian Ziemann |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 0.00 | 8 | 0.283 | 1.00 | | 11 |  | Franzi Reuther |
| 9 | 3 | 2 | 4 | -2.00 | 8 | -0.056 | 0.89 | | 12 |  | Olaf Schulz |
| 8 | 2 | 3 | 3 | -2.00 | 7 | -0.119 | 0.88 | | 13 |  | Magnus Zöller |
| 8 | 2 | 3 | 3 | -2.00 | 7 | 0.078 | 0.88 | | 14 |  | Timo Müller |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 0.00 | 5 | -0.060 | 0.83 | | 15 |  | Martin Stärker |
| 8 | 2 | 2 | 4 | -4.00 | 6 | -0.252 | 0.75 | | 16 |  | Tobias Zöller |
| 6 | 1 | 2 | 3 | -4.00 | 4 | -0.217 | 0.67 | | 17 |  | Gerd Philipp |
| 9 | 1 | 4 | 4 | -6.00 | 6 | -0.209 | 0.67 | | 18 |  | Hashmat Rostamkhel |
| 8 | 1 | 2 | 5 | -8.00 | 4 | -0.273 | 0.50 | | 19 |  | Alexander Bomba |
| 8 | 0 | 3 | 5 | -10.00 | 3 | -0.041 | 0.38 | | 20 |  | Moritz Jost |
| 5 | 1 | 0 | 4 | -6.00 | 2 | -0.112 | 0.33 | | 21 |  | Philipp Dotzler |
| 7 | 0 | 2 | 5 | -10.00 | 2 | -0.220 | 0.29 |
Sortierreihenfolge: 1.) Punkte-F.D. abwärts. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld "F.D." oben für eine genauere Beschreibung. 2.) Glück aufwärts (für Turniere ab ca. 2011/11/11). Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld "Glück" oben für eine genauere Beschreibung. 3.) Zweitgrösse abwärts (Tore, Sätze, was man eben einträgt) 4.) Anzahl der Siege abwärts. 5.) Anzahl der Unentschieden abwärts. 6.) Anzahl der Niederlagen aufwärts. 7.) Anmelde-Datum/Zeit aufwärts.
| |