| Rang | Spieler | Matches | Siege | Unentsch. | Niederl. | SD | Punkte | Glück | Punkte-F.D. | | 1 |  | Mario Genzler |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 6.00 | 11 | -0.038 | 1.38 | | 2 |  | Lena Schmidbauer |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 6.00 | 11 | 0.014 | 1.38 | | 3 |  | Norbert Kübert |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 6.00 | 11 | 0.061 | 1.38 | | 4 |  | Timo Fetzner |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 6.00 | 12 | -0.042 | 1.33 | | 5 |  | Magnus Zöller |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 6.00 | 12 | -0.001 | 1.33 | | 6 |  | Rico Adam |
| 8 | 2 | 5 | 1 | 2.00 | 9 | -0.130 | 1.12 | | 7 |  | Michael Peter |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 2.00 | 9 | 0.126 | 1.12 | | 8 |  | Noah Bauer |
| 9 | 2 | 4 | 3 | -2.00 | 8 | -0.019 | 0.89 | | 9 |  | Gerd Philipp |
| 8 | 1 | 5 | 2 | -2.00 | 7 | -0.103 | 0.88 | | 10 |  | Florian Frankenberger |
| 8 | 2 | 3 | 3 | -2.00 | 7 | 0.126 | 0.88 | | 11 |  | Marcel Wassmer |
| 8 | 1 | 4 | 3 | -4.00 | 6 | -0.025 | 0.75 | | 12 |  | Robin Kühner |
| 8 | 2 | 2 | 4 | -4.00 | 6 | -0.001 | 0.75 | | 13 |  | Stefan Glass |
| 8 | 0 | 6 | 2 | -4.00 | 6 | 0.004 | 0.75 | | 14 |  | Tristan Hopf |
| 8 | 0 | 5 | 3 | -6.00 | 5 | 0.001 | 0.62 | | 15 |  | Moritz Jost |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 0.00 | 5 | 0.044 | 0.62 | | 16 |  | Martin Stärker |
| 8 | 0 | 3 | 5 | -10.00 | 3 | 0.007 | 0.38 |
Sortierreihenfolge: 1.) Punkte-F.D. abwärts. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld "F.D." oben für eine genauere Beschreibung. 2.) Glück aufwärts (für Turniere ab ca. 2011/11/11). Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld "Glück" oben für eine genauere Beschreibung. 3.) Zweitgrösse abwärts (Tore, Sätze, was man eben einträgt) 4.) Anzahl der Siege abwärts. 5.) Anzahl der Unentschieden abwärts. 6.) Anzahl der Niederlagen aufwärts. 7.) Anmelde-Datum/Zeit aufwärts.
| |