Rang | Spieler | Matches | Siege | Unentsch. | Niederl. | SD | Punkte | Glück | Punkte-F.D. | 1 | | Christian Hettinger |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 12.00 | 13 | -0.081 | 1.86 | 2 | | Rudi Sailer |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 12.00 | 13 | 0.179 | 1.86 | 3 | | Christian Klein |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 12.00 | 13 | 0.278 | 1.86 | 4 | | Artur Lerm |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 10.00 | 11 | 0.535 | 1.83 | 5 | | Klaus Prokosch |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 6.00 | 10 | 0.144 | 1.43 | 6 | | Fabian Zöller |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 4.00 | 7 | 0.412 | 1.40 | 7 | | Michael Rudolf |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 2.00 | 7 | -0.009 | 1.17 | 8 | | Heinz Schmitt |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 2.00 | 7 | 0.173 | 1.17 | 9 | | Daniel Karl |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 6 | -0.113 | 1.00 | 10 | | Stefan Schnarr |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 2.00 | 7 | 0.064 | 1.00 | 11 | | Philipp Dotzler |
| 7 | 3 | 0 | 4 | -2.00 | 6 | -0.197 | 0.86 | 12 | | Sabrina Braungardt |
| 7 | 2 | 2 | 3 | -2.00 | 6 | -0.109 | 0.86 | 13 | | Florian Stübs |
| 7 | 2 | 2 | 3 | -2.00 | 6 | -0.083 | 0.86 | 14 | | Michael Summa |
| 7 | 2 | 2 | 3 | -2.00 | 6 | 0.043 | 0.86 | 15 | | Marten Lucas |
| 7 | 3 | 0 | 4 | -2.00 | 6 | 0.230 | 0.86 | 16 | | Christopher Bock |
| 6 | 2 | 1 | 3 | -2.00 | 5 | -0.105 | 0.83 | 17 | | Martin Benedickt |
| 6 | 2 | 1 | 3 | -2.00 | 5 | 0.028 | 0.83 | 18 | | Elke Kropp |
| 6 | 1 | 2 | 3 | -4.00 | 4 | -0.190 | 0.67 | 19 | | Volker Klein |
| 7 | 2 | 0 | 5 | -6.00 | 4 | -0.294 | 0.57 | 20 | | Florian Frankenberger |
| 7 | 2 | 0 | 5 | -6.00 | 4 | -0.291 | 0.57 | 21 | | Klaus Kachel |
| 7 | 2 | 0 | 5 | -6.00 | 4 | -0.117 | 0.57 | 22 | | Magnus Zöller |
| 6 | 0 | 3 | 3 | -6.00 | 3 | -0.252 | 0.50 | 23 | | Tobias Zöller |
| 6 | 0 | 2 | 4 | -8.00 | 2 | 0.093 | 0.33 | 24 | | Marcel Wassmer |
| 7 | 0 | 1 | 6 | -12.00 | 1 | -0.187 | 0.14 |
Sortierreihenfolge: 1.) Punkte-F.D. abwärts. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld "F.D." oben für eine genauere Beschreibung. 2.) Glück aufwärts (für Turniere ab ca. 2011/11/11). Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld "Glück" oben für eine genauere Beschreibung. 3.) Zweitgrösse abwärts (Tore, Sätze, was man eben einträgt) 4.) Anzahl der Siege abwärts. 5.) Anzahl der Unentschieden abwärts. 6.) Anzahl der Niederlagen aufwärts. 7.) Anmelde-Datum/Zeit aufwärts.
| |