Rang | Spieler | Matches | Siege | Unentsch. | Niederl. | SD | Punkte | Glück | Punkte-F.D. | 1 | | Armin Summa |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 14.00 | 14 | 0.266 | 2.00 | 2 | | Fabian Zöller |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 10.00 | 12 | 0.381 | 1.71 | 3 | | Gerd Philipp |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 6.00 | 10 | 0.219 | 1.43 | 4 | | Burkhard Böhm |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 6.00 | 11 | 0.152 | 1.38 | 5 | | Thomas Steiner |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 4.00 | 9 | -0.258 | 1.29 | 6 | | Steffi Keller |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 4.00 | 9 | 0.201 | 1.29 | 7 | | Peter Minder |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 0.00 | 8 | -0.155 | 1.00 | 8 | | David Schuller |
| 7 | 1 | 5 | 1 | 0.00 | 7 | -0.016 | 1.00 | 9 | | Daniel Karl |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 0.00 | 7 | 0.171 | 1.00 | 10 | | Tristan Hopf |
| 7 | 2 | 2 | 3 | -2.00 | 6 | -0.256 | 0.86 | 11 | | Lena Steinshorn |
| 7 | 2 | 2 | 3 | -2.00 | 6 | 0.040 | 0.86 | 12 | | Ahmad Alhayawi |
| 7 | 2 | 2 | 3 | -2.00 | 6 | 0.092 | 0.86 | 13 | | Benjamin Wagenknecht |
| 8 | 2 | 2 | 4 | -4.00 | 6 | -0.131 | 0.75 | 14 | | Norbert Kübert |
| 7 | 2 | 1 | 4 | -4.00 | 5 | -0.327 | 0.71 | 15 | | Olaf Schulz |
| 7 | 2 | 1 | 4 | -4.00 | 5 | 0.088 | 0.71 | 16 | | Florian Frankenberger |
| 5 | 1 | 1 | 3 | -4.00 | 3 | 0.216 | 0.60 | 17 | | Hassan Mahdad |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -2.00 | 2 | -0.256 | 0.40 | 18 | | Enwer Ozdup |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -2.00 | 2 | -0.190 | 0.40 | 19 | | Souhayl Jabiri |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0.113 | 0.40 | 20 | | Jacqueline Degen |
| 7 | 1 | 0 | 6 | -10.00 | 2 | -0.148 | 0.29 | 21 | | Dirk Steffen |
| 2 | 0 | 0 | 2 | -4.00 | 0 | -0.612 | 0.00 | 22 | | Niklas Seith |
| 2 | 0 | 0 | 2 | -4.00 | 0 | -0.429 | 0.00 |
Sortierreihenfolge: 1.) Punkte-F.D. abwärts. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld "F.D." oben für eine genauere Beschreibung. 2.) Glück aufwärts (für Turniere ab ca. 2011/11/11). Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld "Glück" oben für eine genauere Beschreibung. 3.) Zweitgrösse abwärts (Tore, Sätze, was man eben einträgt) 4.) Anzahl der Siege abwärts. 5.) Anzahl der Unentschieden abwärts. 6.) Anzahl der Niederlagen aufwärts. 7.) Anmelde-Datum/Zeit aufwärts.
| |