Rang | Spieler | Matches | Siege | Unentsch. | Niederl. | SD | Punkte | Glück | Punkte-F.D. | 1 | | Steffi Keller |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 10.00 | 10 | 0.593 | 2.00 | 2 | | Stefan Schnarr |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 8.00 | 9 | 0.793 | 1.80 | 3 | | Klaus Kachel |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 8.00 | 10 | 0.290 | 1.67 | 4 | | Tobias Zöller |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 6.00 | 8 | -0.037 | 1.60 | 5 | | Souhayl Jabiri |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 6.00 | 9 | 0.238 | 1.50 | 6 | | Ali Al-Musali |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 4.00 | 7 | 0.522 | 1.40 | 7 | | Norbert Kübert |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 4.00 | 8 | 0.450 | 1.33 | 8 | | Alexander Bomba |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 2.00 | 6 | -0.152 | 1.20 | 9 | | Marek Bamberger |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 2.00 | 6 | -0.022 | 1.20 | 10 | | Florian Müller |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 2.00 | 6 | 0.117 | 1.20 | 11 | | Klaus Bamberger |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 2.00 | 7 | -0.135 | 1.17 | 12 | | Florian Frankenberger |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 2.00 | 7 | 0.350 | 1.17 | 13 | | Katrin Bichlmeier |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 0.00 | 5 | -0.340 | 1.00 | 14 | | Burkhard Böhm |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 0.00 | 5 | -0.277 | 1.00 | 15 | | Michael Peter |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 0.00 | 5 | 0.100 | 1.00 | 16 | | Marius Mensch |
| 5 | 2 | 0 | 3 | -2.00 | 4 | -0.388 | 0.80 | 17 | | Sabrina Braungardt |
| 5 | 2 | 0 | 3 | -2.00 | 4 | -0.203 | 0.80 | 18 | | Theresa Romes |
| 5 | 1 | 2 | 2 | -2.00 | 4 | 0.203 | 0.80 | 19 | | Fabian Zöller |
| 4 | 0 | 3 | 1 | -2.00 | 3 | -0.238 | 0.60 | 20 | | Isabel Wirth |
| 5 | 1 | 1 | 3 | -4.00 | 3 | -0.157 | 0.60 | 21 | | Lucas Schwarz |
| 5 | 1 | 1 | 3 | -4.00 | 3 | -0.040 | 0.60 | 22 | | Viola Mensch |
| 6 | 0 | 3 | 3 | -6.00 | 3 | -0.389 | 0.50 | 23 | | Klaus Prokosch |
| 6 | 0 | 3 | 3 | -6.00 | 3 | -0.232 | 0.50 | 24 | | Eva Fried |
| 5 | 1 | 0 | 4 | -6.00 | 2 | -0.423 | 0.40 | 25 | | Christine Rösch |
| 5 | 1 | 0 | 4 | -6.00 | 2 | -0.067 | 0.40 | 26 | | Leonie Schwarz |
| 6 | 0 | 1 | 5 | -10.00 | 1 | -0.250 | 0.17 | 27 | | Nadine Vollmuth |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -6.00 | 0 | -0.700 | 0.00 |
Sortierreihenfolge: 1.) Punkte-F.D. abwärts. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld "F.D." oben für eine genauere Beschreibung. 2.) Glück aufwärts (für Turniere ab ca. 2011/11/11). Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld "Glück" oben für eine genauere Beschreibung. 3.) Zweitgrösse abwärts (Tore, Sätze, was man eben einträgt) 4.) Anzahl der Siege abwärts. 5.) Anzahl der Unentschieden abwärts. 6.) Anzahl der Niederlagen aufwärts. 7.) Anmelde-Datum/Zeit aufwärts.
| |