Rang | Spieler | Matches | Siege | Unentsch. | Niederl. | SD | Punkte | Glück | Punkte-F.D. | 1 | | Marten Lucas |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 8.00 | 10 | -0.008 | 1.67 | 2 | | Tobias Zöller |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 6.00 | 9 | -0.038 | 1.50 | 3 | | Ali Al-Musali |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 6.00 | 9 | 0.071 | 1.50 | 4 | | Magnus Zöller |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 6.00 | 9 | 0.079 | 1.50 | 5 | | Burkhard Böhm |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 6.00 | 9 | 0.143 | 1.50 | 6 | | Klaus Prokosch |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 4.00 | 8 | 0.022 | 1.33 | 7 | | Souhayl Jabiri |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 4.00 | 9 | -0.090 | 1.29 | 8 | | Florian Frankenberger |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 2.00 | 7 | 0.137 | 1.17 | 9 | | Norbert Kübert |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 2.00 | 8 | 0.037 | 1.14 | 10 | | Fabian Zöller |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 6 | 0.099 | 1.00 | 11 | | Michael Hofmann |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 0.00 | 7 | 0.151 | 1.00 | 12 | | Florian Müller |
| 7 | 2 | 2 | 3 | -2.00 | 6 | -0.156 | 0.86 | 13 | | Kurt Huth |
| 7 | 2 | 2 | 3 | -2.00 | 6 | -0.039 | 0.86 | 14 | | Isabel Wirth |
| 6 | 2 | 1 | 3 | -2.00 | 5 | 0.060 | 0.83 | 15 | | Franz Ertl |
| 6 | 2 | 1 | 3 | -2.00 | 5 | 0.079 | 0.83 | 16 | | Steffi Keller |
| 6 | 2 | 1 | 3 | -2.00 | 5 | 0.081 | 0.83 | 17 | | Jochen Löblein |
| 6 | 2 | 1 | 3 | -2.00 | 5 | 0.319 | 0.83 | 18 | | Katrin Bichlmeier |
| 7 | 2 | 1 | 4 | -4.00 | 5 | -0.253 | 0.71 | 19 | | Katharina Lang |
| 7 | 2 | 1 | 4 | -4.00 | 5 | -0.015 | 0.71 | 20 | | Carina Mitterhofer |
| 6 | 1 | 2 | 3 | -4.00 | 4 | -0.198 | 0.67 | 21 | | Christine Rösch |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0.286 | 0.50 | 22 | | Marius Mensch |
| 7 | 1 | 1 | 5 | -8.00 | 3 | -0.335 | 0.43 | 23 | | Melia Tapara |
| 6 | 0 | 1 | 5 | -10.00 | 1 | -0.036 | 0.17 | 24 | | Gerd Philipp |
| 1 | 0 | 0 | 1 | -2.00 | 0 | -0.821 | 0.00 |
Sortierreihenfolge: 1.) Punkte-F.D. abwärts. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld "F.D." oben für eine genauere Beschreibung. 2.) Glück aufwärts (für Turniere ab ca. 2011/11/11). Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld "Glück" oben für eine genauere Beschreibung. 3.) Zweitgrösse abwärts (Tore, Sätze, was man eben einträgt) 4.) Anzahl der Siege abwärts. 5.) Anzahl der Unentschieden abwärts. 6.) Anzahl der Niederlagen aufwärts. 7.) Anmelde-Datum/Zeit aufwärts.
| |