Rang | Spieler | Matches | Siege | Unentsch. | Niederl. | SD | Punkte | Glück | Punkte-F.D. | 1 | | Klaus Kachel |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 10.00 | 11 | 0.310 | 1.83 | 2 | | Ali Al-Musali |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 8.00 | 10 | 0.192 | 1.67 | 3 | | Steffi Keller |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 8.00 | 10 | 0.479 | 1.67 | 4 | | Christopher Bock |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 6.00 | 8 | 0.028 | 1.60 | 5 | | Magnus Zöller |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 6.00 | 9 | 0.008 | 1.50 | 6 | | Burkhard Böhm |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 4.00 | 8 | -0.055 | 1.33 | 7 | | Kurt Huth |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 4.00 | 8 | 0.171 | 1.33 | 8 | | Klaus Prokosch |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 2.00 | 7 | 0.029 | 1.17 | 9 | | Isabel Wirth |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 2.00 | 8 | 0.015 | 1.14 | 10 | | Fabian Zöller |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 6 | -0.304 | 1.00 | 11 | | Florian Frankenberger |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | -0.150 | 1.00 | 12 | | Florian Müller |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | -0.034 | 1.00 | 13 | | Stefan Schnarr |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | 0.012 | 1.00 | 14 | | Peter Minder |
| 6 | 1 | 3 | 2 | -2.00 | 5 | 0.003 | 0.83 | 15 | | Sandra Bernhardt |
| 6 | 2 | 1 | 3 | -2.00 | 5 | 0.011 | 0.83 | 16 | | Roland Stammeyer |
| 6 | 2 | 1 | 3 | -2.00 | 5 | 0.015 | 0.83 | 17 | | Franz Ertl |
| 6 | 0 | 5 | 1 | -2.00 | 5 | 0.154 | 0.83 | 18 | | Marcel Wassmer |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0.00 | 4 | -0.018 | 0.80 | 19 | | Marius Mensch |
| 6 | 1 | 1 | 4 | -6.00 | 3 | -0.192 | 0.50 | 20 | | Sabrina Braungardt |
| 6 | 0 | 3 | 3 | -6.00 | 3 | 0.133 | 0.50 | 21 | | Nadine Vollmuth |
| 5 | 0 | 1 | 4 | -8.00 | 1 | -0.229 | 0.20 | 22 | | Ahmed Almuzaiqer |
| 6 | 0 | 1 | 5 | -10.00 | 1 | -0.274 | 0.17 | 23 | | Carina Mitterhofer |
| 7 | 0 | 1 | 6 | -12.00 | 1 | -0.295 | 0.14 |
Sortierreihenfolge: 1.) Punkte-F.D. abwärts. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld "F.D." oben für eine genauere Beschreibung. 2.) Glück aufwärts (für Turniere ab ca. 2011/11/11). Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld "Glück" oben für eine genauere Beschreibung. 3.) Zweitgrösse abwärts (Tore, Sätze, was man eben einträgt) 4.) Anzahl der Siege abwärts. 5.) Anzahl der Unentschieden abwärts. 6.) Anzahl der Niederlagen aufwärts. 7.) Anmelde-Datum/Zeit aufwärts.
| |