Rang | Spieler | Matches | Siege | Unentsch. | Niederl. | SD | Punkte | Glück | Punkte-F.D. | 1 | | Klaus Kachel |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 10.00 | 12 | 0.000 | 1.71 | 2 | | Christopher Bock |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 8.00 | 11 | 0.148 | 1.57 | 3 | | Magnus Zöller |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 8.00 | 11 | 0.260 | 1.57 | 4 | | Klaus Prokosch |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 4.00 | 9 | 0.031 | 1.29 | 5 | | Florian Frankenberger |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 4.00 | 9 | 0.102 | 1.29 | 6 | | Steffi Keller |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 4.00 | 9 | 0.194 | 1.29 | 7 | | Florian Müller |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 2.00 | 8 | -0.163 | 1.14 | 8 | | Marcel Wassmer |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 2.00 | 8 | -0.133 | 1.14 | 9 | | Stefan Schnarr |
| 7 | 2 | 4 | 1 | 2.00 | 8 | -0.046 | 1.14 | 10 | | Fabian Zöller |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 2.00 | 8 | 0.444 | 1.14 | 11 | | Ali Al-Musali |
| 7 | 2 | 2 | 3 | -2.00 | 6 | -0.189 | 0.86 | 12 | | Michael Peter |
| 7 | 2 | 2 | 3 | -2.00 | 6 | -0.071 | 0.86 | 13 | | Norbert Kübert |
| 7 | 2 | 2 | 3 | -2.00 | 6 | -0.041 | 0.86 | 14 | | Burkhard Böhm |
| 7 | 2 | 2 | 3 | -2.00 | 6 | 0.005 | 0.86 | 15 | | Svenja König |
| 7 | 1 | 3 | 3 | -4.00 | 5 | -0.173 | 0.71 | 16 | | Isabel Wirth |
| 7 | 2 | 1 | 4 | -4.00 | 5 | 0.046 | 0.71 | 17 | | Christine Rösch |
| 7 | 1 | 2 | 4 | -6.00 | 4 | -0.015 | 0.57 | 18 | | Marius Mensch |
| 6 | 0 | 3 | 3 | -6.00 | 3 | -0.226 | 0.50 | 19 | | Philipp Dotzler |
| 7 | 0 | 3 | 4 | -8.00 | 3 | -0.204 | 0.43 | 20 | | Melia Tapara |
| 7 | 1 | 1 | 5 | -8.00 | 3 | 0.020 | 0.43 | 21 | | Nicole Eisenhuth |
| 1 | 0 | 0 | 1 | -2.00 | 0 | -0.143 | 0.00 |
Sortierreihenfolge: 1.) Punkte-F.D. abwärts. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld "F.D." oben für eine genauere Beschreibung. 2.) Glück aufwärts (für Turniere ab ca. 2011/11/11). Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld "Glück" oben für eine genauere Beschreibung. 3.) Zweitgrösse abwärts (Tore, Sätze, was man eben einträgt) 4.) Anzahl der Siege abwärts. 5.) Anzahl der Unentschieden abwärts. 6.) Anzahl der Niederlagen aufwärts. 7.) Anmelde-Datum/Zeit aufwärts.
| |