Rang | Spieler | Matches | Siege | Unentsch. | Niederl. | SD | Punkte | Glück | Punkte-F.D. | 1 | | Michael Albers |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 10.00 | 11 | 0.371 | 1.83 | 2 | | Artur Lerm |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 8.00 | 10 | 0.032 | 1.67 | 3 | | Klaus Prokosch |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 6.00 | 9 | -0.122 | 1.50 | 4 | | Michael Peter |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 6.00 | 9 | 0.244 | 1.50 | 5 | | Tobias Zöller |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 4.00 | 8 | 0.036 | 1.33 | 6 | | Dominik Mühlbacher |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 5 | 0.038 | 1.25 | 7 | | Katrin Bichlmeier |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 5 | 0.104 | 1.25 | 8 | | Norbert Kübert |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 2.00 | 6 | 0.122 | 1.20 | 9 | | Marten Lucas |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 2.00 | 6 | 0.358 | 1.20 | 10 | | Christine Rösch |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 2.00 | 6 | 0.423 | 1.20 | 11 | | Christian Zickler |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 2.00 | 7 | -0.289 | 1.17 | 12 | | Kurt Huth |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 6 | -0.064 | 1.00 | 13 | | Sabrina Braungardt |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 6 | -0.024 | 1.00 | 14 | | Fabian Zöller |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | -0.018 | 1.00 | 15 | | Steffi Keller |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 6 | 0.069 | 1.00 | 16 | | Florian Frankenberger |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 0.00 | 5 | 0.083 | 1.00 | 17 | | Burkhard Böhm |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | 0.152 | 1.00 | 18 | | Stefan Schnarr |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 2.00 | 6 | 0.273 | 1.00 | 19 | | Florian Müller |
| 6 | 1 | 3 | 2 | -2.00 | 5 | -0.121 | 0.83 | 20 | | Nicole Eisenhuth |
| 5 | 1 | 2 | 2 | -2.00 | 4 | -0.590 | 0.80 | 21 | | Michael Summa |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0.00 | 4 | 0.233 | 0.80 | 22 | | Bastian Kemmer |
| 6 | 1 | 2 | 3 | -4.00 | 4 | -0.168 | 0.67 | 23 | | Alexander Bomba |
| 6 | 1 | 2 | 3 | -4.00 | 4 | -0.050 | 0.67 | 24 | | Eva Fried |
| 5 | 1 | 1 | 3 | -4.00 | 3 | 0.000 | 0.60 | 25 | | Patrick Steinhardt |
| 6 | 1 | 1 | 4 | -6.00 | 3 | -0.317 | 0.50 | 26 | | Sebastian Will |
| 4 | 0 | 2 | 2 | -4.00 | 2 | -0.085 | 0.50 | 27 | | Peter Nußmann |
| 6 | 0 | 3 | 3 | -6.00 | 3 | -0.071 | 0.50 | 28 | | Marius Mensch |
| 5 | 0 | 2 | 3 | -6.00 | 2 | -0.212 | 0.40 | 29 | | Marcel Wassmer |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -4.00 | 1 | -0.028 | 0.25 | 30 | | Isabel Wirth |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -6.00 | 0 | -0.344 | 0.00 |
Sortierreihenfolge: 1.) Punkte-F.D. abwärts. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld "F.D." oben für eine genauere Beschreibung. 2.) Glück aufwärts (für Turniere ab ca. 2011/11/11). Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld "Glück" oben für eine genauere Beschreibung. 3.) Zweitgrösse abwärts (Tore, Sätze, was man eben einträgt) 4.) Anzahl der Siege abwärts. 5.) Anzahl der Unentschieden abwärts. 6.) Anzahl der Niederlagen aufwärts. 7.) Anmelde-Datum/Zeit aufwärts.
| |