Rang | Spieler | Matches | Siege | Unentsch. | Niederl. | SD | Punkte | Glück | Punkte-F.D. | 1 | | Klaus Prokosch |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 10.00 | 13 | 0.063 | 1.62 | 2 | | Tobias Zöller |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 8.00 | 12 | 0.017 | 1.50 | 3 | | Florian Frankenberger |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 8.00 | 12 | 0.062 | 1.50 | 4 | | Magnus Zöller |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 6.00 | 11 | 0.134 | 1.38 | 5 | | Daniel Karl |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 6.00 | 11 | 0.150 | 1.38 | 6 | | Sabrina Braungardt |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 0.00 | 8 | 0.056 | 1.00 | 7 | | Marcel Wassmer |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 0.00 | 8 | 0.181 | 1.00 | 8 | | Fabian Zöller |
| 8 | 2 | 2 | 4 | -4.00 | 6 | -0.343 | 0.75 | 9 | | Isabel Wirth |
| 8 | 2 | 2 | 4 | -4.00 | 6 | -0.004 | 0.75 | 10 | | Florian Müller |
| 8 | 2 | 2 | 4 | -4.00 | 6 | 0.080 | 0.75 | 11 | | Karl Kröger |
| 8 | 1 | 3 | 4 | -6.00 | 5 | -0.079 | 0.62 | 12 | | Steffi Keller |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 5 | 0.205 | 0.62 | 13 | | Andreas Waidhas |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2.00 | 4 | -0.390 | 0.50 | 14 | | Melia Tapara |
| 8 | 0 | 4 | 4 | -8.00 | 4 | -0.193 | 0.50 | 15 | | Annika Aster |
| 7 | 0 | 1 | 6 | -12.00 | 1 | -0.104 | 0.14 | 16 | | Christine Rösch |
| 2 | 0 | 0 | 2 | -4.00 | 0 | 0.042 | 0.00 |
Sortierreihenfolge: 1.) Punkte-F.D. abwärts. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld "F.D." oben für eine genauere Beschreibung. 2.) Glück aufwärts (für Turniere ab ca. 2011/11/11). Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld "Glück" oben für eine genauere Beschreibung. 3.) Zweitgrösse abwärts (Tore, Sätze, was man eben einträgt) 4.) Anzahl der Siege abwärts. 5.) Anzahl der Unentschieden abwärts. 6.) Anzahl der Niederlagen aufwärts. 7.) Anmelde-Datum/Zeit aufwärts.
| |